大田國際金業即時及過市保證金調整通知
2026-04-17 16:04:04 dtg_notice 最新公告
尊敬的客戶:
以上均為北京時間,過市請準備足夠資金,保障獲利,祝各位投資順利!
因近期全球局勢不穩定及市況波動,金價屢創新高,自4月20日(下星期一)將會改以下保證金::
| 產品 | 倫敦金 | 美元公斤條 | 倫敦銀 |
| 一般保證金要求(每手) | 2400美元/手 | ||
| 專業投資者保證金要求(每手) | 15000港元/手 | 1000美元/手 | 15000港元/手 |
| 週末過市保證金要求(每手200%) | 2400美元/手 | ||
| 週末過市專業投資者保證金要求(每手200%) | 15000港元/手 | 1000美元/手 | 15000港元/手 |
| 鎖倉保證金 | 5000港元/套 | 200美元/套 | 5000港元/套 |
大田國際金業
2026年04月17日
英国
美国
香港
日本
瑞士